
Calcolatore di collisioni per città e comuni
Calcolate voi stessi il grande risparmio che potreste avere in futuro se sceglierete di adottare AUFUSTAFLEX, il montante flessibile.
Costo lavoro | Costo montante | Collisioni all'anno | Nr. Anni | Nr. cartelli stradali | Totale costi | ||
Esempio comune (Bolzano) | 300 € | 30 € | 2 | 1 | 400 | 264.000 € | |
300 € | 30 € | 2 | 5 | 400 | 1.320.000 € | ||
Il suo comune | € | € | |||||
Il suo comune con AUGUSTAFLEX | Prezzo Augusta* 305 | 300 € | 0 € | ||||
Risparmio: | |||||||
Il suo comune con AUGUSTAFLEX e segnale stradale intatto | Prezzo Augusta* 305 | 10 € | 0 € | ||||
Risparmio: | |||||||
* su richiesta